2186 | 暗物质 | Dark Matter
2185 | 积雨云 | Cumulonimbus
2184 | 不受欢迎的意见 | Unpopular Opinions
2183 | 交换ICON | Icon Swap
2182 | 当我回到键盘边时 | When I'm Back at a Keyboard
2181 | 收件箱 | Inbox
2180 | 电子试算表 | Spreadsheets
2179 | 美国国家气象局的警报 | NWS Warnings
2178 | 赏味期限高分 | Expiration Date High Score
2177 | 胃肠病学 | Gastroenterology
2176 | 黑客如何运作 | How Hacking Works
2175 | 国旗的解释 | Flag Interpretation
2174 | 第一条新闻的记忆 | First News Memory
2173 | 训练一个神经网络 | Trained a Neural Net
2172 | 月球周期 | Lunar Cycles
2171 | 影子生物圈 | Shadow Biosphere
2170 | 坐标精度 | Coordinate Precision
2169 | 预测模型 | Predictive Models
2168 | 阅读原文 | Reading in the Original
2167 | 动机推理奥运会 | Motivated Reasoning Olympics
2166 | 栈 | Stack
2165 | 千禧一代 | Millennials
2164 | 冰川 | Glacier
2163 | 切尔诺贝利 | Chernobyl
2162 | 文学观点 | Literary Opinions
2161 | 一天一苹果 | An Apple a Day
2160 | 肯·伯恩斯理论 | Ken Burns Theory
2159 | 评论 | Comments
2158 | 限定词 | Qualifiers
2157 | 文凭法律说明 | Diploma Legal Notes
2156 | UFO | Ufo
2155 | 游泳 | Swimming
2154 | 动机 | Motivation
2153 | 高海拔的影响 | Effects of High Altitude
2152 | 西部 | Westerns
2151 | A/B | A/B
2150 | XKeyboarCD | XKeyboarCD
2149 | 架空历史 | Alternate Histories
2148 | 立方星发射 | Cubesat Launch
2147 | 阑尾炎 | Appendicitis
2146 | 等待“但是” | Waiting for the But
2145 | 盗窃和逃脱 | Heists And Escapes
2144 | 调节一把椅子 | Adjusting a Chair
2143 | 磁盘用量 | Disk Usage
2142 | 危险领域 | Dangerous Fields
2141 | 用户界面 vs 用户体验 | UI vs UX
2140 | 重新发明轮子 | Reinvent the Wheel
2139 | 电子邮件设置 | Email Settings
2138 | 想看代码吗? | Wanna See the Code?
2137 | 文字输入 | Text Entry
2136 | 竞选评论 | Election Commentary
2135 | M87黑洞大小比较 | M87 Black Hole Size Comparison
2134 | 说得太多 | Too Much Talking
2133 | 事件视界望远镜的黑洞图像 | EHT Black Hole Picture
2132 | 百分比样式 | Percentage Styles
2131 | Emojidome | Emojidome
2130 | 行业昵称 | Industry Nicknames
2129 | 1921年的事实核查员 | 1921 Fact Checker
2128 | 新机器人 | New Robot
2127 | 巴拿马运河 | Panama Canal
2126 | Google趋势地图 | Google Trends Maps
2125 | 月球二号 | Luna 2
2124 | 航天任务听证会 | Space Mission Hearing
2123 | 元收集 | Meta Collecting
2122 | 按大小排列的韦恩图 | Size Venn Diagram
2121 | 光污染 | Light Pollution
2120 | 大脑半球 | Brain Hemispheres
2119 | 视频方向 | Video Orientation
2118 | 正态分布 | Normal Distribution
2117 | 微分与积分 | Differentiation and Integration
2116 | .NORM 普通文件格式 | .NORM Normal File Format
2115 | 钚 | Plutonium
2114 | 发射条件 | Launch Conditions
2113 | 压制物理 | Physics Suppression
2112 | 夜览 | Night Shift
2111 | 机遇号火星车 | Opportunity Rover
2110 | 错误的条 | Error Bars
2109 | 隐形格式 | Invisible Formatting
2108 | 碳酸饮料用语地图 | Carbonated Beverage Language Map
2107 | 发射风险 | Launch Risk
2106 | 分享选项 | Sharing Options
2105 | 现代OSI模型 | Modern OSI Model
2104 | 毕夫·坦南 | Biff Tannen
2103 | 中大陆裂谷系 | Midcontinent Rift System
2102 | 互联网档案馆 | Internet Archive
2101 | 技术分析 | Technical Analysis
2100 | 原子模型 | Models of the Atom
2099 | 筒仓弥撒书 | Missal of Silos
2098 | 磁极 | Magnetic Pole
2097 | 托尔的工具 | Thor Tools
2096 | 床垫 | Mattresses
2095 | 火星化 | Marsiforming
2094 | 卖空 | Short Selling
2093 | 提醒 | Reminders
2092 | 共度新年 | Consensus New Year
2091 | 百万,十亿,兆 | Million, Billion, Trillion
2090 | 有羽毛恐龙的韦恩图 | Feathered Dinosaur Venn Diagram
2089 | 圣诞前夜之前夜 | Christmas Eve Eve
2088 | 史瓦西的猫 | Schwarzschild's Cat
2087 | 火箭发射 | Rocket Launch
2086 | 历史系 | History Department
2085 | arXiv | arXiv
2084 | 罗斯福 | FDR
2083 | 笔记本电脑问题 | Laptop Issues
2082 | 墨卡托投影 | Mercator Projection
2081 | 中纬度的地区 | Middle Latitudes
2080 | 队列和年龄效应 | Cohort and Age Effects
2079 | 半人马座阿尔法星 | Alpha Centauri
2078 | 波普尔 | Popper
2077 | 抢劫 | Heist
2076 | 恐怖片2 | Horror Movies 2
2075 | 更新你的地址 | Update Your Address
2074 | 飞机和宇宙飞船 | Airplanes and Spaceships
2073 | 千克 | Kilogram
2072 | 评估技术事物 | Evaluating Tech Things
2071 | 间接检测 | Indirect Detection
2070 | 三角恒等式 | Trig Identities
2069 | 愿望清单 | Wishlist
2068 | 选举之夜 | Election Night
2067 | 挑战者 | Challengers
2066 | 选票自拍 | Ballot Selfies
2065 | 谁会发送第一条短信? | Who Sends the First Text?
2064 | 我是车 | I'm a Car
2063 | 卡诺循环 | Carnot Cycle
2062 | 巴纳德星 | Barnard's Star
2061 | 地质构造游戏 | Tectonics Game
2060 | 湿度计 | Hygrometer
2059 | 修正的贝叶斯定理 | Modified Bayes' Theorem
2058 | 岩壁 | Rock Wall
2057 | 内心独白 | Internal Monologues
2056 | 恐怖片 | Horror Movies
2055 | 蓝牙 | Bluetooth
2054 | 数据管道 | Data Pipeline
2053 | 来电 | Incoming Calls
2052 | 斯坦尼斯拉夫·彼得罗夫日 | Stanislav Petrov Day
2051 | 坏看法 | Bad Opinions
2050 | 6/6 Time | 6/6 Time
2049 | 未完成的玩具 | Unfulfilling Toys
2048 | 曲线拟合 | Curve-Fitting
2047 | 饮料 | Beverages
2046 | Trum- | Trum-
2045 | 社交媒体公告 | Social Media Announcement
2044 | 沙盒循环 | Sandboxing Cycle
2043 | 船库与船屋 | Boathouses and Houseboats
2042 | 罗尔定理 | Rolle's Theorem
2041 | 边界 | Frontiers
2040 | 义兄弟姐妹 | Sibling-in-Law
2039 | 乞题 | Begging the Question
2038 | 危险的象征 | Hazard Symbol
2037 | 美国最高法院淘汰图 | Supreme Court Bracket
2036 | Edgelord | Edgelord
2035 | 暗物质候选者 | Dark Matter Candidates
2034 | 方程 | Equations
2033 | 修还是换 | Repair or Replace
2032 | 字谜 | Word Puzzles
2031 | 饼图 | Pie Charts
2030 | 投票软件 | Voting Software
2029 | 灾难片 | Disaster Movie
2028 | 复数 | Complex Numbers
2027 | 闪电的距离 | Lightning Distance
2026 | 酷热指数 | Heat Index
2025 | 同行评审 | Peer Review
2024 | 灯的黑客 | Light Hacks
2023 | Y轴 | Y-Axis
2022 | 体育冠军 | Sports Champions
2021 | 软件开发 | Software Development
2020 | 阴性结果 | Negative Results
2019 | 一个一美元的苹果 | An Apple for a Dollar
2018 | 艺术墙 | Wall Art
2017 | 观星2 | Stargazing 2
2016 | 向整数数列线上大全提交数列 | OEIS Submissions
2015 | 新手机的主题帖 | New Phone Thread
2014 | 詹姆斯·韦伯太空望远镜的推迟 | JWST Delays
2013 | 岩石 | Rock
2012 | 彻底的分析 | Thorough Analysis
2011 | 牛顿的轨迹 | Newton's Trajectories
2010 | 更新日志 | Update Notes
2009 | 赫罗图 | Hertzsprung-Russell Diagram
2008 | 讽刺的定义 | Irony Definition
2007 | 布鲁克黑文相对论重离子对撞机 | Brookhaven RHIC
2006 | 回馈顾客 | Customer Rewards
1654 | 通用安装脚本 | Universal Install Script
1504 | 机遇号 | Opportunity
688 | 自我描述 | Self-Description
162 | 角动量 | Angular Momentum
150 | 成人 | Grownups
archive往期查看 | rss_feedRSS 订阅 | add_photo_alternate推荐翻译
原作采用Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License (CC BY-NC 2.5)进行授权, 本站一切作品是在遵守该协议的情况下,将原图的英文替换为对应的中文翻译而得到的。
本站的翻译作品也采用同样的协议,即知识共享署名-非商业性使用 2.5 通用许可协议(CC BY-NC 2.5)进行授权。
这意味着你可以随意复制并分享这些漫画(但并不意味着你可以贩卖原作以及本站的汉化作品,或是不给出恰当的署名)。